Hier finden Sie die Wassertemperaturen der Ostsee sowie der Binnenseen für Mecklenburg-Vorpommern

| Ort | Temperatur |
| Boltenhagen | +11,4°C |
| Rerik | +11,4°C |
| Kühlungsborn | +10,0°C |
| Warnemünde | +10,6°C |
| Graal-Müritz | +10,6°C |
| Dierhagen/Wustrow | +12°C |
| Prerow | +11,1°C |
| Kloster/Hiddensee | +12°C |
| Kap Arkona | +8,8°C |
| Glowe auf Rügen | +9°C |
| Binz auf Rügen | +9,3°C |
| Göhren auf Rügen | +9,3°C |
| Lubmin | +10,9°C |
| Zinnowitz | +11,1°C |
| Heringsdorf | +11,1°C |
| Ueckermünde | +14°C |
| Müritz | 13 bis 17°C |
| Schweriner See | 13 bis 17°C |
| Tollensesee | 13 bis 17°C |
| Kummerower See | 13 bis 17°C |
Derzeit ist die Badewasserqualität in den Badeseen und der Ostsee gut bis sehr gut.*
*Hinweise zu Auffälligkeiten 2011
Zeitweises Badeverbot:
Kummerower See, Salem (aktuell zum Baden gut geeignet)
Zum Baden noch geeignet:
Mildenitz, Borkow
Langhägener See, Langhagen
geändert am: 19.05.2012 - 05:38